产品列表

PRODUCTS

订购热线:

15858513191

预绞式光缆金具

预绞式光缆金具

全国服务热线:
15858513191

产品介绍

Product introduction

ADSS 光缆用小张力耐张线夹

预绞式间隔棒(Helical Rod Spacer) 是一种分裂导线使用的间隔棒;适合双分裂导线的安装使用。
1、U 形挂环
2、心形环
3、耐张线夹预绞丝
表1.1 规格
规格 适用缆径(mm) 绞丝长度(mm) 重量 (kg) 通用配置
挂板 心形环
ANJ0950 9.0 - 9.5 800 0.38 U-7 TC-04
ANJ1050 9.6 - 10.5 850 0.49 U-7 TC-04
ANJ1160 10.6 - 11.6 900 0.52 U-7 TC-04
ANJ1280 11.7 - 12.8 960 0.65 U-7 TC-04
ANJ1410 12.9 - 14.1 1080 0.82 U-7 TC-04
ANJ1560 14.2 - 15.6 1160 1.22 U-7 TC-07
ANJ1700 15.7 - 17.0 1160 1.22 U-7 TC-07
注:1、规格中前三个字母表示产品类型,如ANJ 表示ADSS 小张力耐张线夹。
2、以上配置为通用配置,如用其它连接金具请参阅附录,并特别说明。
3、以上未列出公司全部产品,如有需求可咨询公司技术部。

ADSS 光缆用中张力及大张力耐张线夹



表2.1 规格
规格 适用缆径
(mm)
握紧力
(KN)
适用档距
(m)
外层长度
(mm)
内层长度
(mm)
重量
(kg)
通用配置
挂板(直角挂环) 心形环 U 型挂环
ANY0940020 8.6-9.4 20 200/300 800 1100 0.88 ZH-7 TC04 U-7
ANY1010020 9.5-10.1 20 200/300 800 1100 1.02 ZH-7 TC04 U-7
ANY1070020 10.2-10.7 20 200/300 800 1100 1.06 ZH-7 TC04 U-7
ANY1140020 10.8-11 .4 20 200/300 800 1100 1.08 ZH-7 TC04 U-7
ANY1220020 11.5-12.2 20 200/300 800 1100 1.35 ZH-7 TC07 U-7
ANY1290020 12.3-12.9 20 200/300 800 1100 1.38 ZH-7 TC07 U-7
ANY1370020 13.0-13.7 20 200/300 800 1100 1.54 ZH-7 TC07 U-7
ANY1460020 13.8-14.6 20 200/300 800 1100 1.57 ZH-7 TC07 U-7
ANY1550020 14.7-15.5 20 200/300 800 1100 1.6 ZH-7 TC07 U-7
ANY0940030 8.6-9.4 30 300/400 1100 1400 1.17 ZH-7 TC07 U-7
ANY1010030 9.5-10.1 30 300/400 1100 1400 1.35 ZH-7 TC07 U-7
ANY1070030 10.2-10.7 30 300/400 1100 1400 1.4 ZH-7 TC07 U-7
ANY1140030 10.8-11.4 30 300/400 1100 1400 1.43 ZH-7 TC07 U-7
ANY1220030 11.5-12.2 30 300/400 1100 1400 1.8 ZH-7 TC07 U-7
ANY1290030 12.3-12.9 30 300/400 1100 1400 1.84 ZH-7 TC07 U-7
ANY1370030 13.0-13.7 30 300/400 1100 1400 2.04 ZH-7 TC07 U-7
ANY1460030 13.8-14.6 30 300/400 1100 1400 2.08 ZH-7 TC07 U-7
ANY1550030 14.7-15.5 30 300/400 1100 1400 2.12 ZH-7 TC07 U-7
ANY1220040 11.5-12.2 40 400/500 1260 1800 2.14 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1290040 12.3-12.9 40 400/500 1260 1800 2.19 P0-7 TC07 U-7/2
ANY1370040 13.0-13.7 40 400/500 1260 1800 2.44 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1460040 13.8-14.6 40 400/500 1260 1800 2.49 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550040 14.7-15.5 40 400/500 1260 1800 2.54 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1650040 15.6-16.5 40 400/500 1260 1800 2.92 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1370050 13.0-13.7 50 500/600/700 1400 2000 2.7 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1460050 13.8-14.6 50 500/600/700 1400 2000 2.76 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550050 14.7-15.5 50 500/600/700 1400 2000 2.81 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1650050 15.6-16.5 50 500/600/700 1400 2000 3.23 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1370060 13.0-13.7 60 600/700/800 1560 2200 2.98 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1460060 13.8-14.6 60 600/700/800 1560 2200 3.04 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550060 14.7-15.5 60 600/700/800 1560 2200 3.11 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1650060 15.6-16.5 60 600/700/800 1560 2200 3.57 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1460070 13.8-14.6 70 700/800/900 2400 2400 3.2 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550070 14.7-15.5 70 700/800/900 2400 2400 3.27 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1650070 15.6-16.5 70 700/800/900 2400 2400 3.77 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1750070 16.6-17.5 70 700/800/900 2400 2400 4.12 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1870070 17.6-18.7 70 700/800/900 2400 2400 4.64 PD-7 TC07 U-7/2
ANY1550080 14.7-15.5 80 800/900/1000 3000 3000 4.08 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1650080 15.6-16.5 80 800/900/1000 3000 3000 4.71 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1750080 16.6-17.5 80 800/900/1000 3000 3000 5.14 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1870080 17.6-18.7 80 800/900/1000 3000 3000 5.79 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1650100 15.6-16.5 100 1000 4000 4000 7.02 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1750100 16.6-17.5 100 1000 4000 4000 7.22 PD-10 TC10 U-10/2
ANY1870100 17.6-18.7 100 1000 4000 4000 7.91 PD-10 TC10 U-10/2
注:1、以上配置为通用配置,如用其它连接金具请参阅附录,并特别说明。
2、以上未列出公司全部产品,如有需求可咨询公司技术部。

ADSS 光缆用切线线夹

ADSS 光缆用单层预绞丝悬垂线夹


表3.1 规格:( 线夹破断强度不小于30KN)
产品名称 规格 适用缆径
(mm)
绞丝长度
(mm)
重量
(kg)
通用配置 适用档距(m)
悬挂头/重量(kg) 挂板
ADSS
切线线夹
AXQ1110 9.0-11.1 0 0 XGT-02-111 U-7 100
AXQ1330 11.2-13.3 0 0 XGT-02-133 U-7 100
AXQ1550 13.4-15.5 0 0 XGT-02-155 U-7 100
ADSS
单层预绞丝
悬垂线夹
AXDl010 9.7-10.1 800 0.3 XGT-02-197 U-7 200
AXD1060 10.2-10.6 800 0.3 XGT-02-197 U-7 200
AXD1110 10.7-11.1 800 0.3 XGT-02-197 U-7 200
AXD1160 11.2-11.6 800 0.33 XGT-02-219 U-7 200
AXD1170 11.7-11.7 800 0.33 XGT-02-219 U-7 200
AXD1200 11.8-12.0 860 0.36 XGT-02-219 U-7 200
AXD1270 12.1-12.7 860 0.36 XGT-02-219 U-7 200
AXD1290 12.8-12.9 900 0.41 XGT-02-219 U-7 200
AXD1360 13.0-13.6 900 0.41 XGT-02-219 U-7 200
AXD1410 13.7-14.1 900 0.41 XGT-02-241 U-7 200
AXD1430 14.2-14.3 1000 0.5 XGT-02-241 U-7 200
AXD1450 14.4-14.5 1000 0.5 XGT-02-241 U-7 200
AXD1510 14.6-15.1 1000 0.5 XGT-02-241 U-7 200

ADSS 光缆用悬垂线夹


(用于档距小于或等于400 米,单层预绞丝设计)配置表
规格 适用缆径
(mm)
绞丝长度
(mm)
重量
(kg)
通用配置 适用档距(m)
悬挂头 连接金具
AXYD0960300 9.0-9.6 1040 0.38 XGT-02 U-7 200/300
AXYD1010300 9.7-10.1 1040 0.40 XGT-02 U-7 200/300
AXYD1060300 10.2-10.6 1040 0.41 XGT-02 U-7 200/300
AXYD1110300 10.7-11.1 1040 0.44 XGT-02 U-7 200/300
AXYD1160300 11.2-11.6 1060 0.45 XGT-02 U-7 200/300
AXYD1200300 11.7-12.0 1080 0.95 参照表16.3
悬挂头适用缆径对照表
ZH-7 U-7 200/300
AXYD1270300 12.1-12.7 1115 0.96 ZH-7 U-7 200/300
AXYD1290300 12.8-12.9 1145 1.08 ZH-7 U-7 200/300
AXYD1360300 13.0-13.6 1180 1.15 ZH-7 U-7 200/300
AXYD1410300 13.7-14.1 1210 1.15 ZH-7 U-7 200/300
AXYD1430300 14.2-14.3 1230 1.27 ZH-7 U-7 200/300
AXYD1450300 14.4-14.5 1260 1.32 ZH-7 U-7 200/300
AXYD1510300 14.6-15.1 1270 1.37 ZH-7 U-7 200/300
AXYD1200400 11.7-12.0 1200 1.07 ZH-7 U-7 300/400
AXYD1270400 12.1-12.7 1240 1.15 ZH-7 U-7 300/400
AXYD1290400 12.8-12.9 1270 1.20 ZH-7 U-7 300/400
AXYD1360400 13.0-13.6 1305 1.28 ZH-7 U-7 300/400
AXYD1410400 13.7-14.1 1345 1.29 ZH-7 U-7 300/400
AXYD1430400 14.2-14.3 1370 1.43 ZH-7 U-7 300/400
AXYD1450400 14.4-14.5 1380 1.46 ZH-7 U-7 300/400
AXYD1510400 14.6-15.1 1410 1.53 ZH-7 U-7 300/400

表4.1 规格( 线夹破断强度不小于70KN,握力不小于光缆的额定抗拉强度的10%-20%)
规格 适用缆径
(mm)
外层长度
(mm)
内层长度
(mm)
重量
(kg)
通用配置 适用档距(m)
悬挂头 连接金具
AXY 0960 300 9.0-9.6 1060 1500 1.45 参照表 16.3
悬挂头适用
缆径对照表
参照附录一
对照表选配
200/300
AXY l010 300 9.7-10.1 1060 1500 1.45 200/300
AXY 1060 300 10.2-10.6 1060 1500 1.51 200/300
AXY 1110 300 10.7-11.1 1060 1500 1.51 200/300
AXY 1160 300 11.2-11.6 1080 1540 1.63 200/300
AXY 1170 300 11.7-11.7 1080 1540 1.71 200/300
AXY 1200 300 11.8-12.0 1160 1680 1.86 200/300
AXY 1270 300 12.1-12.7 1160 1680 1.86 200/300
AXY 1290 300 12.8-12.9 1160 1680 2.04 200/300
AXY 1360 300 13.0-13.6 1250 1800 2.21 200/300
AXY 1410 300 13.7-14.1 1250 1800 2.21 200/300
AXY 1430 300 14.2-14.3 1250 1800 2.21 200/300
AXY 1450 300 14.4-14.5 1250 1800 2.32 200/300
AXY 1510 300 14.6-15.1 1250 1800 2.4 200/300
AXY0960400 9.0-9.6 1070 1720 1.22 300/400
AXY1010400 9.7-10.1 1070 1720 1.22 300/400
AXY1060400 10.2-10.6 1070 1720 1.27 300/400
AXY1110400 10.7-11.1 1070 1720 1.27 300/400
AXY1160400 11.2-11.6 1090 1720 1.34 300/400
AXY1170400 11.7-11.7 1100 1600 1.76 300/400
AXY1200400 11.8-12.0 1200 1720 1.90 300/400
AXY1270400 12.1-12.7 1200 1720 1.91 300/400
AXY1290400 12.8-12.9 1200 1720 2.08 300/400
AXY1360400 13.0-13.6 1300 1840 2.25 300/400
AXY1410400 13.7-14.1 1300 1840 2.25 300/400
AXY1430400 14.2-14.3 1300 1840 2.44 300/400
AXY1450400 14.4-14.5 1300 1840 2.44 300/400
AXY1510400 14.6-15.1 1300 1840 2.44 300/400
AXY1270500 12.1-12.7 1260 1760 2.00 400/500
AXY1290500 12.8-12.9 1260 1760 2.22 400/500
AXY1360500 13.0-13.6 1300 1860 2.32 400/500
AXY1410500 13.7-14.1 1300 1860 2.32 400/500
AXY1430500 14.2-14.3 1300 1860 2.32 400/500
AXY1450500 14.4-14.5 1360 1940 2.54 400/500
AXY1510500 14.6-15.1 1360 1940 2.64 400/500
AXY1580500 15.2-15.8 1360 1940 2.64 400/500
AXY1600500 15.9-16.0 1420 2040 2.87 400/500
AXY1690500 16.1-16.9 1420 2040 2.87 400/500
AXY1270600 12.1-12.7 1300 1800 2.03 500/600
AXY1290600 12.8-12.9 1300 1800 2.23 500/600
AXY1360600 13.0-13.6 1360 1920 2.34 500/600
AXY1410600 13.7-14.1 1360 1920 2.35 500/600
AXY1430600 14.2-14.3 1360 1920 2.55 500/600
AXY1450600 14.4-14.5 1400 2000 2.63 500/600
AXY1510600 14.6-15.1 1400 2000 2.63 500/600
AXY1580600 15.2-15.8 1400 2000 2.63 500/600
AXY1600600 15.9-16.0 1520 2120 2.92 500/600
AXY1690600 16.1-16.9 1520 2120 2.92 500/600
AXY1430800 14.2-14.3 1460 2060 2.73 700/800
AXY1450800 14.4-14.5 1460 2120 2.77 700/800
AXY1510800 14.6-15.1 1460 2120 2.77 700/800
AXY1580800 15.2-15.8 1480 2120 2.79 700/800
AXY1600800 15.9-16.0 1580 2200 3.04 700/800
AXY1690800 16.1-16.9 1580 2200 3.04 700/800
AXY1730800 17.0-17.3 1580 2200 3.28 700/800
AXY1800800 17.4-18.0 1580 2200 3.28 700/800
AXY15801000 15.2-15.8 1560 2340 3.00 900/1000
AXY16001000 15.9-16.0 1680 2590 3.37 900/1000
AXY16901000 16.1-16.9 1680 2590 3.37 900/1000
AXY17301000 17.0-17.3 1680 2590 3.63 900/1000
AXY18001000 17.4-18.0 1680 2590 3.63 900/1000
AXY18801000 18.1-18.8 1680 2590 3.63 900/1000
注:1、单悬垂线夹最大单边悬垂角为15-18,双悬垂线夹最大单边悬垂角为30-36。
      2、连接金具通用配置为U-7、ZH-7.如配置其它连接金具请参阅附录,并特别说明。
      3、以上未列出公司全部产品,如有需求可咨询公司技术部。

ADSS 光缆用双悬垂线夹

表5.1 规格( 握力不小于光缆的额定抗拉强度的20%)

规格 适用缆径
(mm)
外层长度
(mm)
内层长度
(mm)
重量
(kg)
通用配置
联板 悬挂头 连接金具
AXS0960 9.0-9.6 1800 2200 1.86 L-1040 参照表16.3
悬挂头适
用缆径对照表
U-7
AXSl010 9.7-10.1 1800 2200 1.86 L-1040 U-7
AXS1060 10.2-10.6 1800 2200 1.93 L-1040 U-7
AXS1110 10.7-11.1 1800 2200 1.93 L-1040 U-7
AXS1160 11.2-11.6 1800 2200 2.04 L-1040 U-7
AXS1170 11.7-11.7 1800 2200 2.70 L-1040 U-7
AXS1200 11.8-12.0 1900 2400 2.88 L-1245 U-7
AXS1270 12.1-12.7 1900 2400 2.88 L-1245 U-7
AXS1290 12.8-12.9 1900 2400 3.15 L-1245 U-7
AXS1360 13.0-13.6 1900 2400 3.15 L-1245 U-7
AXS1410 13.7-14.1 2100 2700 3.50 L-1245 U-7
AXS1430 14.2-14.3 2100 2700 3.81 L-1245 U-7
AXS1450 14.4-14.5 2100 2700 3.81 L-1245 U-7
AXS1510 14.6-15.1 2100 2700 3.81 L-1245 U-7
AXS1580 15.2-15.8 2100 2700 3.81 L-1245 U-7
AXS1600 15.9-16.0 2100 2700 3.92 L-1245 U-7
AXS1690 16.1-16.9 2400 3000 4.43 HPL-560 U-7
AXS1730 17.0-17.3 2400 3000 4.78 HPL-560 U-7
AXS1800 17.4-18.0 2400 3000 4.78 HPL-560 U-7
AXS1880 18.1-18.8 2400 3000 6.08 HPL-560 U-7
注:1、双悬垂线夹最大单边悬垂角为。
2、以上为通用配置,如配置其它连接金具请参阅附录,并特别说明。
3、以上未列出公司全部产品,如有需求可咨询公司技术部。

OPGW 光缆用耐张线夹


表6.1 规格
规格 直径范围 破断强度 外层长度
(mm)
内层长度
(mm)
重量
(kg)
通用配置
最小(mm) 最大(mm) 挂板 U 型挂环 心形环
ONY0780 7.2 7.8 70 1400 1000 1.10 参照附录一对照表选配 参照附录一对照表选配 TC07
ONY0880 7.9 8.8 70 1400 1000 1.15 TC07
ONYl010 8.9 10.1 70 1400 1000 1.28 TC07
ONY1140 10.2 11.4 90 1540 1120 1.70 TC1O
ONY1280 11.5 12.8 112 1620 1200 2.41 TC12
ONY1410 12.9 14.1 112 1660 1240 2.55 TC12
ONY1550 14.2 15.5 112 1840 1360 2.89 TC12
ONY1730 15.6 17.3 112 2000 1480 3.61 TC12
ONY1920 17.4 19.2 112 2400 1800 4.68 TC12
ONY2110 19.3 21.1 112 2600 2000 5.14 TC12
注:1、以上配置为通用配置,如用其它连接金具请参阅附录,并特别说明。
2、以上未列出公司全部产品,如有需求可咨询公司技术部

OPGW 光缆用双耐张线夹

特点:

? 预绞式双耐张线夹采用三层预绞丝设计,有效地提供了线夹的机械强度;
? 用于光缆承受机械强度大的大跨距、高落差等特殊设计运行线路中;而且不受线路转角等条件限制;
规格 内层预绞丝长
(mm)
中层预绞丝长
(mm)
外层预绞丝长度
(mm)
重量
(kg)
破断强度
(KN)
通用配置
心形环 三角联板 U 型挂环
ONS-160-** 2400 1800 1600 14.8 160 TClO 参照表7.2 选配 照附录一
对照表选配
ONS-210-** 2800 2200 2000 20.6 210 TC12
ONS-250-** 3100 2400 2200 27.0 250 TC16
ONS-320-** 3200 2600 2400 33.5 320 TC16
注:1、以上配置为通用配置,如用其它连接金具请参阅附录,并特别说明。
2、以上未列出公司全部产品,如有需求可咨询公司

双耐张线夹用联板

型号 主要尺寸(mm) 破坏载荷
(KN)
线夹重量
(kg)
δ H d ¢L
L-1625 18 100 26 20 250 160 4.4
L-2125 16 100 26 20 250 210 4.7
L-2525 16 110 30 24 250 250 5.9
L-3225 18 110 33 26 250 320 7.0

OPGW 光缆用悬垂.双悬垂线夹


OPGW 双悬垂线夹用联板选型表

规格 适用缆径(mm) 长度(mm) 重量 (kg)
L1040 7.4-11.6 400 4.40
L-1245 11.7-15.8 450 5.00
HPL-560 15.9-19.9 560 8.13
表8.2 单悬垂线夹规格(单悬垂线夹握力不小于光缆的额定抗拉强度的18%)
规格 缆径范围(mm) 内层长度(mm) 外层长度(mm) 线夹重量(kg) 色标 通用配置
悬挂头 联接金具
OXY0800 7.4-8.0 1640 1040 1.06 参照表
16.3悬挂头适用缆径对照表
参照附录一对照表选配
OXY0880 8.l-8.8 1640 1040 1.06 绿
OXY0960 8.9-9.6 1640 1040 1.19
OXY1010 9.7-10.1 1670 1070 1.21
OXY1060 10.2-10.6 1870 1070 1.27
OXY111O 10.7-11.1 1700 1080 1.28
OXY1160 11.2-11.6 1730 1100 1.39
OXY1170 11.7-11.7 1840 1240 1.88 绿
OXV1200 11.8-12.0 1840 1240 1.88
OXY1270 12.1-12.7 ia60 1240 1.88
OXY1290 12.8-12.9 1960 1240 2.12
OXY1360 13.0-13.6 1960 1320 2.20
OXY1410 13.7-14.1 2000 1320 2.22
OXY1430 14.2-14.3 2000 1320 2.22 绿
OXY1450 14.4-14.5 2120 1440 2.61
OXY1510 14.6-15.1 2120 1440 2.62
OXY1580 15.2-15.8 2180 1440 2.65
OXY1600 15.9-16.0 2400 1620 3.05
OXY1690 16.1-16.9 2400 1620 3.05
OXY1730 17.0-17.3 2400 1620 3.20 绿
OXY1800 17.4-18.0 2400 1620 3.30
OXY1840 18.1-18.4 2400 1620 3.30
OXY1880 18.5-18.8 2400 1620 3.55
OXY1890 18.9-18.9 2400 1620 3.55
OXY1990 19.0-19.9 2400 1620 3.55
OXS 0800 7.4-8.0 2100 1600 1.53
OXS 0880 8.1-8.8 2100 1600 1.55 绿
OXS 0960 8.9-9.6 2200 1600 1.72
OXS 1010 9.7-10.1 2200 1600 1.72
OXS 1060 10.2-10.6 2200 1600 1.79
OXS 1110 10.7-11.1 2200 1600 1.79
OXS 1160 11.2-11.6 2200 1600 1.90
OXS 1170 11 7-11 7 2300 1700 2.49 绿
OXS 1200 11.8-12.0 2300 1700 2.49
OXS 1270 12.1-12.7 2300 1700 2.49
OXS 1290 12.8-12.9 2400 1700 2.78
OXS 1360 13.0-13.6 2400 1800 2.89
OXS 1410 13.7-14.1 2400 1800 2.89
OXS 1430 14.2-14.3 2400 1800 2.89 绿
OXS 1450 14.4-14.5 2600 2000 3.46
OXS 1510 14.6-15.1 2600 2000 3.46
OXS 1580 15.2-15.8 2600 2000 3.46
OXS 1600 15.9-16.0 3100 2400 4.27
OXS 1890 16.1-16.9 3100 2400 4.27
OXS 1730 17.0-17.3 3100 2400 4.49 绿
OXS 1800 17.4-18.0 3100 2400 4.62
OXS 1840 18.1-18.4 3100 2400 4.62
OXS 1880 18.5-18.8 3100 2400 4.97
OXS 1800 18.9-18.9 3100 2400 4.97
OXS 1990 19.0-19.9 3100 2400 4.97
说明:1、单悬垂线夹适用最大单边悬垂角为15 -18。双悬垂线夹适用单边悬垂角为30 - 36。
2、连接金具请参阅附录选配,并特别说明。

引下夹具

用途、材料:

引下夹具用于光缆引下及跳接时固定光缆,每1 .5-2.0 米光缆需安装一套。
并沟线夹一一耐老化橡胶或铝合金不锈钢带抱箍一一不锈钢支座一一铝合金U 型钢一一镀锌钢

表9.1 规格
产品名称 型号 适用缆径(mm) 重量(kg) 备注
橡胶型塔用引下夹具 TGY 1110-T 9.00-11.1 0.85 用于ADSS 光缆
TGY 1330-T 11.2-13.3 0.85 用于ADSS 光缆
TGY 1550-T 13.4-15.5 0.85 用于ADSS 光缆
TGY 1800-T 15.6-18.0 0.85 用于ADSS 光缆
金属型塔用引下夹具 TGY 240-T 8.50-24.0 0.85 用于OPGW 光缆
橡胶型塔用引下夹具 TGY1110-H* 9.00-11.1 0.95 用于ADSS 光缆
TGY1330-H* 11.2-13.3 0.95 用于ADSS 光缆
TGY1550-H* 13.4-15.5 0.95 用于ADSS 光缆
TGY1800-H* 15.6-18.0 0.95 用于ADSS 光缆
金属型塔用引下夹具 TGY 240-H* 8.50-24.0 0.95 用于OPGW 光缆
注:杆用引下夹具中H* 表示不锈钢带抱箍,型号按表9.2 确定。
表9.2 不锈钢带抱箍与适用杆径范围对照表
型号 H1 H2 H3 H4 H5
适用最大杆径D(mm) 310 460 600 800 1000
重量(kg) 0.45 0.50 0.55 0.6 0.7

螺旋防振器

材料、用途、配置:

此产品采用高强度、耐老化PVC 塑料制成,常用于ADSS 光缆的减振装置,和OPGW 重冰区的防振。根据ADSS 光缆运行张力及跨距,常用配置见右表
表10.1 配置

档距 配置数量/档
<100M 0
100-250 2
250-400 4
400-800 6
800-1000 8
表10.2 规格
型号 适用缆径(mm) 夹紧段长(mm) 总长(mm) 重量(kg)
FTL0830126 6.35-8.29 250 1260 0.22
FTL1170130 8.30-11.70 250 1300 0.28
FTL1430135 11.71-14.30 250 1350 0.30
FTL1930167 14.31-19.30 330 1670 0.66

防震锤、护线条


中备公司提供的4D 系列防振锤为斯托克布里奇音叉式设计,多共振音效减振装置,主要用于减弱和分散由于微风振动对光缆所产生的冲击能量。

规格

型号 夹持直径范围(mm) 线夹宽(mm) 总长(mm) 重量(kg)
4D-30-27.0 27.0-22.3 52 383 2.5
4D-30-23.4 23.4-19.5 52 383 2.5
4D-30-20.3 20.3-16.5 52 383 2.5
4D-30-18.0 18.0-15.0 52 383 2.5
4D-30-16.0 16.0-14.0 52 383 2.5
4D-30-14.0 14.0-12.2 52 383 2.5
4D-20-27.0 27.0-22.3 52 330 1.4
4D-20-23.4 23.4-19.5 52 330 1.4
4D-20-20.3 20.3-16.5 52 330 1.4
4D-20-18.0 18.0-15.0 52 330 1.4
4D-20-16.0 16.0-14.0 52 330 1.4
4D-20-14.0 14.0-12.2 52 330 1.4

配置:

常用于OPGW 光缆的防震装置,也可用于ADSS 光缆。
表11.2 0PGW 防振锤安装数量的配置表
光缆直径(mm) 档距(m)
d<12 100 ~ 300 300 ~ 600 600 ~ 900  
12 ≤ d<22 100 ~ 350 350 ~ 700 700 ~ 1000 1000 ~ 1200
防振锤数量(每档) 2 4 6 8
11.3 ADSS 防振锤安装数量的配置参照表
光缆直径(mm) 档距(m)
d<12 100 ~ 250 250 ~ 450 450 ~ 700  
12 ≤ d<22 100 ~ 250 250 ~ 500 500 ~ 800 800 ~ 1000
防振锤数量(每档) 2 4 6 8
注:在临界档距上,为安全起见,防振锤数量用多不用少。

选型

选型时考虑两个因素,一是选择锤头,二是选择安装导线直径。综合考虑OPGW 的光缆的主要技术参数,如张力、风速、地形等因素 确定选用防振锤。

重量的选择

理论公式: 
意义:Z 为光缆的特征阻抗值,此数值决定防振的型号。如果Z>110,则选用4D-30;如果Z$110,则选用4D-200
注:T 光缆额定抗拉强度的18%-25%(kN)M 光缆单位重量kg/km

夹持直径的选择

夹持直径指光缆直径与耐张线夹(或悬垂线夹)内绞丝两倍直径之和。如安装在护线条时,夹持直径则为光缆直径加护线条的两倍直径。

安装位置的确定

理想状态防振锤应装在振幅最大的波腹点,但任何一个档距上的波节和波腹都是由频率决定的,由于风速的不同,波腹的位置也随之 变化。防震锤安装位置对某种频率就不一定令人满意。由于4D 型防振锤对很小的振幅也会做出敏感的反应。可在波中间任何位置都 可获得满意的效果,故在工程上为简化计算,计算公式如下:
a.第一个防振锤安装位置可按下列公式计算
11 =0.5/f*(T/M)1/2 其中:f=0.185V/D
V- 风速,取6-7m/s.
D- 光缆外径(m)
T- 光缆每日运行张力(N)(无每日运行张力可按光缆RTS 的20% 取值)
M- 光缆的单位重量(kg/m)
第二只、第三只防振锤安装位置为:L2=L1+0.58m;L3=L2=0.58m,
其它挂点依次类推。

b. 采用等距安装第二. 第三只防振锤 , 间隔0.6 米一只 , 即 L2=L3=0.6m, 其他挂点依次类推。

注意事项:

①根据计算,若防振锤计算安装的位置落在内绞丝上,则直接安装即可。
②如果防振锤计算安装位置落在OPGW 光缆上或落在外绞丝上,考虑到安装方便,推荐第一只防振锤 装在内绞丝上,且防振锤中心距离内绞丝末端为50-80mm.
具体安装方式参见以下附图:

防振锤安装方向

防振锤的锤头朝向与防振性能无关,也无相关标准规定。根据我国多年习惯装法,一般都将防振锤的大锤头朝向铁塔方向。

护线条

表11.4 规格
规格 适用缆径(mm) 材料
长度
(mm)L
重量
(kg)
规格 适用缆径(mm) 材料 长度
(mm)
重量(kg)
TFH0800 7.4-8.0 防锈铝合金 400 0.12 TFH1410 13.7-14.1 防锈铝合金 500 0.23
TFH0880 8.1-8.8 防锈铝合金 400 0.12 TFH1430 14.2-14.3 防锈铝合金 500 0.23
TFH0960 9.0-9.6 防锈铝合金 450 0.15 TFH1450 14.4-14.5 防锈铝合金 500 0.23
TFHl010 9.7-10.1 防锈铝合金 450 0.15 TFH1510 14.6-15.1 防锈铝合金 500 0.25
TFH1060 10.2-10.6 防锈铝合金 450 0.17 TFH1580 15.2-15.8 防锈铝合金 550 0.28
TFH1110 10.7-11.1 防锈铝合金 450 0.17 TFH1600 15.9-16.0 防锈铝合金 550 0.30
TFH1160 11.2-11.6 防锈铝合金 500 0.19 TFH1690 16.1-16.9 防锈铝合金 550 0.30
TFH1170 11.7-11.7 防锈铝合金 500 0.21 TFH1730 17.0-17.3 防锈铝合金 550 0.30
TFH1200 11.8-12.0 防锈铝合金 500 0.21 TFH1800 17.4-18.0 防锈铝合金 550 0.33
TFH1270 12.1-12.7 防锈铝合金 500 0.21 TFH1840 18.1-18.4 防锈铝合金 550 0.33
TFH1290 12.8-12.9 防锈铝合金 500 0.23 TFH1880 18.5-18.8 防锈铝合金 550 0.35
TFH1360 13.0-13.6 防锈铝合金 500 0.23

钢芯铝绞线的结构与技术指标

附录1.钢芯铝绞线(LGJ.JGLF) 的结构与技术指标GB1179-83
标准截面(mm2)
铝/ 钢
结构根数/直径 计算截面 外径
(mm)
直流电阻不大于
(W/Km)
计算拉断力
(N)
计算重量
(kg/km)
交货长度
不小于(m)
总计
10/2 6/1.50 1/1.50 10.60 1.77 12.37 4.50 2.706 4120 42.9 3000
16/3 6/1.85 1/1.85 16.13 2.69 18.82 5.55 1.779 6130 65.2 3000
25/4 6/2.32 1/2.32 25.36 4.23 29.59 6.96 1.131 9290 102.6 3000
35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 40.67 8.16 0.8230 12630 141.0 3000
50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 56.29 9.60 0.5946 16870 195.1 2000
50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 80.32 11.60 0.5692 42620 372.0 3000
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.40 0.4217 23390 275.2 2000
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 0.4141 58300 511.3 2000
