Product introduction
Instructions for ordering

| 产品型号 |
导线截 面积mm2 |
是否有 油栏 |
尺寸(mm) |
螺栓 数量 |
螺栓头规格 AF(mm) |
|||
| L1 | L2 | D1 | D2 | |||||
| BSM-10/35 | 10-35 | 是 | 45 | 20 | 19 | 8.5 | 2 | 10 |
| BSM-25/95 | 25-95 | 是 | 65 | 30 | 24 | 12.8 | 2 | 13 |
| BSMU-25/95 | 25-95 | 否 | 65 | 24 | 12.8 | 2 | 13 | |
| BSM-35/150 | 35-150 | 是 | 80 | 35 | 28 | 15.8 | 2 | 17 |
| BSMU-35/150 | 35-150 | 否 | 80 | 28 | 15.8 | 2 | 17 | |
| BSM-95/240 | 95-240 | 是 | 125 | 60 | 33 | 20 | 4 | 19 |
| BSMU-95/240 | 95-240 | 否 | 125 | 33 | 20 | 4 | 19 | |
| BSM-95/240-34 | 95-240 | 是 | 125 | 60 | 34 | 22 | 4 | 19 |
| BSM-120/300 | 120-300 | 是 | 140 | 65 | 37 | 24 | 4 | 22 |
| BSMU-120/300 | 120-300 | 否 | 140 | 37 | 24 | 4 | 22 | |
| BSM-185/400 | 185-400 | 是 | 170 | 80 | 42 | 25.5 | 6 | 22 |
| BSMU-185/400 | 185-400 | 否 | 170 | 42 | 25.5 | 6 | 22 | |
| BSM-500/630 | 500-630 | 是 | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
| BSMU-500/630 | 500-630 | 否 | 200 | 95 | 50 | 33 | 6 | 27 |
| BSM-800/1000 | 800-1000 | 是 | 230 | 110 | 60 | 40 | 8 | 13 |

| 产品型号 |
导线截面积mm2 |
是否有 油栏 |
尺寸(mm) | 螺栓 数量 | 螺栓头规格 AF(mm) | |||||||
| 主线 | 支线 | L1 | D1 | D2 | D3 | D4 | 主线 | 支线 | 主线 | 支线 | ||
| BSMB 25/95-95/240 | 95-240 | 25-95 | 是 | 125 | 24 | 33 | 33 | 20 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| BSMB 95/240-185/400 | 185-400 | 95-240 | 是 | 170 | 33 | 42 | 42 | 25.5 | 3 | 2 | 22 | 19 |
| BSMB 185/400-500 | 500 | 185-400 | 是 | 190 | 42 | 25.5 | 46 | 30 | 3 | 3 | 27 | 22 |
| BSMB 185/400-630 | 630 | 185-400 | 是 | 200 | 42 | 50 | 50 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 |
| BSMB 500-800 | 800 | 500 | 是 | 180 | 46 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 630-800 | 800 | 630 | 是 | 180 | 50 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 630-1000 | 1000 | 630 | 是 | 180 | 50 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 800-1000 | 1000 | 800 | 是 | 180 | 56 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 95/240-34-120/300 | 120-300 | 95-240 | 是 | 140 | 34 | 22 | 37 | 24 | 2 | 2 | 22 | 19 |
| BSMB 95/240-34-500 | 500 | 95-240 | 是 | 160 | 34 | 22 | 46 | 30 | 3 | 2 | 19 | 13 |

热销产品/ HOT PRODUCT