PRODUCTS
订购热线:
Product introduction

| 项目 | 参数 | |
| 额定电压kV | 12 | |
| 额定频率Hz | 50 | |
| 额定电流/ 额定有功负载开断电流/ 额定闭环开断电流 A | 630 | |
| 5% 额定有功负载开断电流/ 额定电缆充电开断电流 A | ||
| 额定空载变压器开断容量 | 1600 | |
| 额定开断电容器组电流 A | 100 | |
| 1min 工频耐受电压:真空断口、相间、相对地/ 隔离断口 kV | 42/48 | |
| 雷电冲击耐受电压:相间、相对地/ 隔离断口 kV | 75/85 | |
| 雷电冲击耐受电压:相间、相对地/ 隔离断口 kV | 75/85 | |
| 额定短时耐受电流(热稳定)kA | 20 | |
| 额定 短路持续时间 S | 4 | |
| 额定峰值耐受电流(动稳定)/ 额定短路关合电流 kA | 50 | |
| 机械寿命次 | 10000 | |
| 真空灭弧触头允许磨损厚度 mm | 1 | |
| 手动操作力矩 N.m | ≤ 200 | |
| 负荷开关真空灭弧室装配调整 | 触头开距 mm | 5±1 |
| 平均分闸速度 m/s | 1.1±0.2 | |
| 三相分闸不同期/ 三相合闸不同期 ms | < 5 / < 2 | |
| 带电体之间及相对地距离 mm | > 200 | |
| 辅助回路电阻 μΩ | ≥ 400 | |
| 安装方式 | 横向安装AB | 相间间距BC | 相间间距 |
| 单杆水平装 | 1300 | 750 | 320 |
| 单杆侧装 | 1230 | 500 | 500 |
| 单杆侧装 | 1050 | 400 | 400 |
热销产品/ HOT PRODUCT