Product introduction


产品参数| 规格型号 | 行程 | 开口 | 出力 |
| JKY- 小 | 32mm | 95mm | 60KN |
| JKY- 大 | 32mm | 126mm | 60KN |
Instructions for ordering
|
主导线 规格 |
分支线为架空绝缘导线 | 接地线夹 | ||||||||||
|
直径 (mm) |
JKLYJ-300 | JKLYJ-240 | JKLYJ-185 | JKLYJ-150 | JKLYJ-120 | JKLYJ-95 | JKLYJ-70 | JKLYJ-50 | JKLYJ-35 | JKLYJ-25 | JXLD | |
| 20.6 | 18.4 | 16.2 | 14.6 | 13.0 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 7.0 | 6.0 | |||
| JKLYJ-300 | 20.6 | 410 | 409 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 401 | JXLD-403 |
| JKLYJ-240 | 18.4 | 310 | 309 | 308 | 307 | 305 | 304 | 303 | 302 | 302 | JXLD-304 | |
| JKLYJ-185 | 16.2 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 301 | JXLD-303 | ||
| JKLYJ-150 | 14.6 | 207 | 206 | 205 | 204 | 202 | 202 | 201 | JXLD-204 | |||
| JKLYJ-120 | 13.0 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | JXLD-111 | ||||
| JKLYJ-95 | 11.6 | 111 | 109 | 108 | 106 | 106 | JXLD-109 | |||||
| JKLYJ-70 | 10.0 | 108 | 106 | 105 | 104 | JXLD-108 | ||||||
| JKLYJ-50 | 8.3 | 105 | 104 | 103 | JXLD-105 | |||||||
| JKLYJ-35 | 7.0 | 103 | 102 | JXLD-105 | ||||||||
| JKLYJ-25 | 6.0 | 102 | JXLD-104 | |||||||||
|
主导线 规格 |
分支线为架空绝缘导线 | 接地线夹 | ||||||||||||
|
直径 (mm) |
LJ-300 | LJ-240 | LJ-210 | LJ-185 | LJ-150 | LJ-120 | LJ-95 | LJ-70 | LJ-50 | LJ-35 | LJ-25 | LJ-16 | JXLD | |
| 22.4 | 20 | 18.8 | 17.5 | 15.75 | 14.25 | 12.12 | 10.8 | 9 | 7.5 | 6.45 | 5.1 | |||
| LJ-300 | 22.4 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 | 403 | 402 | 402 | 401 | JXLD-405 |
| LJ-240 | 20 | 312 | 312 | 311 | 310 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 303 | JXLD-306 | |
| LJ-210 | 18.8 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 304 | 304 | 303 | 302 | JXLD-306 | ||
| LJ-185 | 17.5 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | JXLD-305 | |||
| LJ-150 | 15.75 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | JXLD-205 | ||||
| LJ-120 | 14.25 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 110 | 107 | JXLD-112 | |||||
| LJ-95 | 12.12 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | 105 | JXLD-111 | ||||||
| LJ-70 | 10.8 | 109 | 108 | 106 | 105 | 104 | JXLD-109 | |||||||
| LJ-50 | 9 | 106 | 105 | 104 | 103 | JXLD-106 | ||||||||
| LJ-35 | 7.5 | 104 | 103 | 102 | JXLD-105 | |||||||||
| LJ-25 | 6.45 | 102 | 101 | JXLD-104 | ||||||||||
| LJ-16 | 5.1 | 101 | JXLD-104 | |||||||||||
|
钢芯铝绞线 规格 |
铝绞线 | 接地线夹 | ||||||||||||
|
直径 (mm) |
LJ-300 | LJ-240 | LJ-210 | LJ-185 | LJ-150 | LJ-120 | LJ-95 | LJ-70 | LJ-50 | LJ-35 | LJ-25 | LJ-16 | JXLD | |
| 22.4 | 20 | 18.8 | 17.5 | 15.75 | 14.25 | 12.12 | 10.8 | 9 | 7.5 | 6.45 | 5.1 | |||
| LGJ-240/30 | 21.6 | 412 | 410 | 409 | 409 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 401 | JXLD-405 |
| LGJ-185/25 | 18.89 | 410 | 312 | 312 | 311 | 310 | 308 | 307 | 306 | 305 | 303 | 303 | 302 | JXLD-305 |
| LGJ-150/25 | 17.1 | 409 | 310 | 310 | 309 | 308 | 307 | 303 | 304 | 304 | 303 | 302 | 301 | JXLD-304 |
| LGJ-150/20 | 16.77 | 409 | 310 | 310 | 309 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 301 | JXLD-304 |
| LGJ-95/55 | 16 | 408 | 310 | 309 | 308 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | JXLD-205 |
| LGJ-120/25 | 15.75 | 408 | 310 | 309 | 308 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | JXLD-205 |
| LGJ-120/20 | 15.07 | 408 | 309 | 308 | 308 | 208 | 207 | 206 | 204 | 203 | 202 | 201 | 201 | JXLD-204 |
| LGJ-95/20 | 13.87 | 407 | 308 | 307 | 306 | 207 | 206 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | JXLD-112 |
| LGJ-70/40 | 13.6 | 406 | 308 | 307 | 306 | 207 | 205 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | JXLD-112 |
| LGJ-70/10 | 11.4 | 405 | 307 | 306 | 305 | 205 | 204 | 111 | 110 | 108 | 106 | 106 | 105 | JXLD-109 |
| LGJ-50/8 | 9.6 | 404 | 305 | 305 | 304 | 204 | 203 | 110 | 108 | 106 | 105 | 104 | 104 | JXLD-108 |
| LGJ-35/6 | 8.16 | 403 | 305 | 304 | 303 | 203 | 202 | 108 | 107 | 105 | 104 | 103 | 103 | JXLD-106 |
