Product introduction
Instructions for ordering


| 产品型号 |
导线截面积mm2 |
是否有 油栏 |
尺寸(mm) | 螺栓 数量 | 螺栓头规格 AF(mm) | |||||||
| 主线 | 支线 | L1 | D1 | D2 | D3 | D4 | 主线 | 支线 | 主线 | 支线 | ||
| BSMB 25/95-95/240 | 95-240 | 25-95 | 是 | 125 | 24 | 33 | 33 | 20 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| BSMB 95/240-185/400 | 185-400 | 95-240 | 是 | 170 | 33 | 42 | 42 | 25.5 | 3 | 2 | 22 | 19 |
| BSMB 185/400-500 | 500 | 185-400 | 是 | 190 | 42 | 25.5 | 46 | 30 | 3 | 3 | 27 | 22 |
| BSMB 185/400-630 | 630 | 185-400 | 是 | 200 | 42 | 50 | 50 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 |
| BSMB 500-800 | 800 | 500 | 是 | 180 | 46 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 630-800 | 800 | 630 | 是 | 180 | 50 | 56 | 56 | 36 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 630-1000 | 1000 | 630 | 是 | 180 | 50 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 800-1000 | 1000 | 800 | 是 | 180 | 56 | 60 | 60 | 40 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| BSMB 95/240-34-120/300 | 120-300 | 95-240 | 是 | 140 | 34 | 22 | 37 | 24 | 2 | 2 | 22 | 19 |
| BSMB 95/240-34-500 | 500 | 95-240 | 是 | 160 | 34 | 22 | 46 | 30 | 3 | 2 | 19 | 13 |
